Vanzelfsprekend horen er tarieven bij onze dienstverlening. Hierbij zijn wij op voorhand graag zo transparant mogelijk. Op deze pagina vindt u de tarieven voor onze meest voorkomende dienstverlening en/of producten.
Vanzelfsprekend horen er tarieven bij onze dienstverlening. Hierbij zijn wij op voorhand graag zo transparant mogelijk. Op deze pagina vindt u de tarieven voor onze meest voorkomende dienstverlening en/of producten.
Onze tarieven zijn exclusief BTW en gelden als vanaf-prijzen
Advies & bemiddeling | |
Starter | € 2.870,- |
Doorstromer | € 4.000,- |
Oversluiter | € 4.000,- |
Beleggingsobject | € 4.700,- |
Zelfstandig ondernemer | € 130,- opslag bij eenmanszaak |
€ 260,- opslag bij één BV | |
€ 525,- opslag bij meerdere BV’s | |
2de offerte bij een andere geldverstrekker | € 390.- |
Overbruggingskrediet | Service |
Beheer | |
Rente middelen | € 412,50 |
Rente afkoop | € 412,50 |
Omzetting hypotheek (wijziging gekoppeld product) | € 412,50 |
Verwijderen top opslag | € 287,50 |
Verlengen looptijd | € 2.610,- |
Verhoging hypotheek | € 2.870,- |
Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid | € 4.700,- |
Mogelijke opslagen: FGV, afkoop polis, overlijdensrisico verzekering, zelfstandig ondernemer, rentemiddelen, renteafkoop, verwijderen top opslag. |
|
Kapitaal-/levensverzekeringen | |
Fiscaal geruisloze voortzetting | € 517,50 |
Afkoop polis | € 287,50 |
Overlijdensrisicoverzekering basis (advies op basis van leencapaciteit) | € 310,- per polis + € 60 per jaar |
Overlijdensrisicoverzekering uitgebreid (advies op basis van besteedbaar inkomen) | € 412,50 per advies bovenop de jaarlijkse kosten per polis (zie hierboven) |
Switchen van beleggingsfonds | € 157,50 |
Aanpalende diensten | |
Wijzigen uitgebrachte offerte | € 130,- |
Taxatierapport tot € 800.000,- zonder verbouw (tot 250m2) | € 715,- |
Taxatierapport tot € 800.000,- met verbouw (tot 250m2) | € 767,50 |
Taxatierapport vanaf € 800.000,- zonder verbouw | € 1.040,- |
Taxatierapport vanaf € 800.000,- met verbouw | € 1.090,- |
Energielabel (tot 350m2) | € 420,- |
Bouwkundige keuring | € 430,- |
Bankgarantie regelen | Service |
Notaris regelen | Service |
Aanvullende diensten | |
Wijzigen voorlopige aanslag | v.a. € 130,- per aanslag |
IB Aangifte | € 220,- per persoon |
Estate planning: in kaart brengen nalatenschap | v.a. € 1.050,- (eenvoudig) |
Estate planning: in kaart brengen nalatenschap | v.a. € 2.450,- (complex) |
Estate planning: aanpassing bestaande situatie | v.a. € 209,- per uur |
Pensioenplanning | v.a. € 2.350,- |
Opstellen schenkingsovereenkomst (notarieel) | v.a. € 185,- per uur |
Opstellen onderhandse schenkingsovereenkomst | v.a. € 475,- |
Opstellen leningsovereenkomst | € 205,- per overeenkomst |
Opstellen aflossingsschema | € 130,- |
Opstellen draagplichtovereenkomst | € 365,- |
Arbeidsongeschiktheid, lijfrente, overlijden | |
AOV bemiddeling | € 445,- |
AOV advies en bemiddeling | € 887,50 |
Abonnement optie 1 | € 120,- per jaar |
Abonnement incl. periodieke evaluatie | € 275,- per jaar |
Lijfrente rekening of verzekering opzetten | € 520,- |
Lijfrente rekening of verzekering advies expiratie | € 520,- + € 182,50 per extra kapitaal |
ORV advies en bemiddeling | € 520,- + € 60,- per jaar |
Collectief pensioen | |
Advies en bemiddeling: | |
Nieuwe pensioenregeling plus marktverkenning | v.a. € 3.650,- |
Nieuwe pensioenregeling zonder marktverkenning | v.a. € 2.610,- |
Bestaande pensioenregeling met marktverkenning | v.a. € 3.130,- |
Bestaande pensioenregeling zonder marktverkenning | v.a. € 2.090,- |
Pensioenpresentatie | € 860,- |
Beheervergoeding | € 200,- per werknemer, per jaar (index) |
Opstellen financieel plan | € 2.350,- vermeerderd met € 185,- per begroting / gewenst scenario, en met € 209,- per adviesgesprek. |
Aangifte BTW (o.b.v. Excel) | € 78,- per uur |
Suppletie aangifte | € 130,- per aangifte |
Eenmalige opstartkosten | v.a. € 185,- bij 1 of 2 werknemers |
Loonverwerking (meerdere werknemers) | € 18,50 per maand |
Loonverwerking (1 DGA) | € 303,- per jaar |
Opstellen arbeidscontract | v.a. € 150,- per contract |
Aangifte inkomstenbelasting | v.a. € 219,- per aangifte |
Samenstellen jaarrekening | v.a. € 219,- per uur |
Inboeken administratie | € 68,- a € 110,- per uur |
Indicatie prijs jaarrekening | |
BV + aangifte VPB + KVK | v.a. € 1.400,- |
Stamrecht BV + VPB + KVK | v.a. € 865,- |
ZZP (normaal) | v.a. € 1.305,- |
ZZP (heel beperkt) | v.a. € 785,- |
Overige werkzaamheden a € 50,- tot € 175,- per uur |
Aangifte dividendbelasting | € 235,- per aangifte |
Opstellen dividendbesluit | € 130,- per keer |
Wijzigen voorlopige aanslag (IB/VPB) | v.a. € 130,- per keer |
Opstellen managementovereenkomst | v.a. € 287,50 per overeenkomst |
Opstellen geldleningovereenkomst | v.a. € 185,- per overeenkomst |
Opstellen R/C – overeenkomst | v.a. € 185,- per overeenkomst |
Oprichten BV | € 1.150,- |
Inbreng eenmanszaak in BV | v.a. € 2.870,- |
tarieven excl. advies-uren a € 209,- per uur | |
Samenlevingscontract | € 757,50 |
Huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden | € 1.025,- |
Huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden wijzigen | € 1.025,- |
Testament gelijkluidend | € 757,50 |
Testament (echtscheiding) | € 757,50 |
Testament (kinderen) | € 757,50 |
Levenstestament | € 757,50 |
Adviesuren | € 209,- per uur |
Estate planning (eenvoudig) | v.a. € 1.575,- |
Estate planning (complex) | v.a. € 2.650,- |
Schenkingsplan (eenvoudig) | v.a. € 785,- |
Schenkingsplan (complex) | v.a. € 1.775,- |
Nalatenschap in kaart brengen (eenvoudig) | v.a. € 1.050,- |
Nalatenschap in kaart brengen (complex) | v.a. € 2.450,- |
Nalatenschap afhandelen | € 209,- per uur |
Draagplichtovereenkomst | € 365,- |
Vastlegging vergoedingsrechten | € 185,- |
Vergoedingsrechten jaarlijks/verrekenbeding | € 365,- |
Begeleiding vaststellen kosten huishouding | € 157,50 |
Overlijdensrisicoverzekering basis (advies op basis van leencapaciteit) | € 310,- per polis + € 60,- per jaar |
Overlijdensrisicoverzekering uitgebreid (advies op basis van leencapaciteit) | € 412,- per advies bovenop de jaarlijkse kosten per polis |
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijzen geldend per 1-1-2024.